Reqs for July 2014
Level 1 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Report | Met? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryvin | Suzee | 9 | 0 | yes | yes |
| Corowal | Paula | 3 | 0 | yes | yes |
| Famell | Ames | 5 | 0 | yes | yes |
| N'vanik | Devin | 4 | 0 | yes | yes |
| Relik | Chelle | 2 | 0 | yes | yes |
| Zathris | AL | 14 | 0 | yes | yes |
Level 2 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Met? |
|---|---|---|---|---|
| Benani | Suzee | 4 | 0 | yes |
| Cyradis | Suzee | 5 | 0 | yes |
| D'hol | Miriah | 6 | 0 | yes |
| Felyna | Clancey | 1 | 1 | yes |
| J'darin | Clancey | 12 | 0 | yes |
| Kaphrad | Devin | 0 | 0 | no |
| K'lvin | Heather | 6 | 0 | yes |
| K'ran | Avery | 0 | 0 | no |
| Sh'del | Len | 1 | 0 | no |
Level 3 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Met? |
|---|---|---|---|---|
| Aini | AL | 3 | 0 | yes |
| Aivorn | Paula | 0 | 0 | no |
| Chaysea | Heather | 8 | 1 | yes |
| Demir | Suzee | 1 | 0 | yes |
| D'ale | Suzee | 3 | 0 | yes |
| D'kere | Heather | 6 | 0 | yes |
| D'naz | Ames | 2 | 0 | yes |
| E'naer | Paula | 1 | 0 | yes |
| Genna | Jelena | 5 | 0 | yes |
| Jaylene | Len | 0 | 0 | no |
| Jylanya | Suzee | 2 | 0 | yes |
| Kapera | Avery | 16 | 1 | yes |
| K'deren | Emma | 1 | 0 | yes |
| K'reyel | Emma | 0 | 0 | no |
| Lanniya | Miriah | 4 | 0 | no |
| Lenala | Paula | 1 | 0 | yes |
| L'pin | Avery | 8 | 0 | yes |
| Meledei | AL | 15 | 0 | yes |
| Penryn | Eimi | 0 | 0 | no |
| P'nal | Chelle | 3 | 1 | yes |
| Reven | Heather | 7 | 0 | yes |
| Rorela | Miriah | 4 | 0 | yes |
| R'enh | Suzee | 6 | 0 | yes |
| Sarban | Chelle | 1 | 0 | yes |
| Teseada | Emma | 2 | 0 | yes |
| Wirnan | Ames | 1 | 0 | yes |
| Yriadha | Miriah | 5 | 2 | yes |
| Zelanka | Paula | 0 | 0 | no |
Level 4 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Met? |
|---|---|---|---|---|
| Arippa | Suzee | 4 | 0 | yes |
| A'kua | Leigh M-F. | 4 | 1 | no |
| Barenziah | Heather | 11 | 0 | yes |
| Briata | AL | 0 | 1 | yes |
| D'ren | Devin | 0 | 0 | no |
| Erassa | Paula | 0 | 0 | no |
| Herlis | Jelena | 3 | 0 | yes |
| J'ackt | Miriah | 7 | 1 | no |
| J'nne | Len | 0 | 0 | no |
| J'nus | Yvonne | 6 | 1 | yes |
| Kobias | Ames | 1 | 0 | no |
| Korkary | Noli | 0 | 0 | no |
| K'dee | Emma | 1 | 0 | yes |
| L'cor | Suzee | 2 | 0 | yes |
| Makarl | Clancey | 0 | 0 | no |
| Naton | Jelena | 1 | 0 | yes |
| N'call | Suzee | 5 | 0 | yes |
| N'mor | Paula | 0 | 0 | no |
| Puwul | Paula | 0 | 0 | no |
| Qorri | Chelle | 2 | 0 | yes |
| Reeva | Cymiri | 0 | 0 | no |
| Rydelle | Nicole Bonvisuto | 0 | 0 | no |
| R'gelen | Chelle | 1 | 0 | no |
| R'mer | Eimi | 0 | 0 | no |
| S'ber | Ang | 0 | 0 | no |
| Tavia | Suzee | 4 | 0 | yes |
| Telemon | Paula | 0 | 0 | no |
| Thayde | Heather | 5 | 0 | yes |
| T'mahl | Eimi | 0 | 0 | no |
| T'nom | Ames | 2 | 0 | yes |
| U'das | Paula | 1 | 0 | yes |
| Vestian | Miriah | 1 | 0 | yes |