Reqs for February 2026
Level 1 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Report | Met? |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleriand | Sia | 0 | 0 | no | no |
| Bryvin | Suzee | 0 | 0 | no | no |
| Corofel | Aaron | 0 | 0 | no | no |
| Corowal | The Council | 0 | 0 | no | no |
| Laithan | Halyonix | 0 | 0 | no | no |
| N'vanik | Devin | 0 | 0 | no | no |
| Saibra | Heather | 0 | 0 | no | no |
| Thayde | Heather | 0 | 0 | no | no |
| Thiseta | Yvonne | 1 | 0 | no | no |
| Zathris | The Council | 0 | 0 | no | no |
Level 2 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Met? |
|---|---|---|---|---|
| Asaile | Miriah | 0 | 0 | no |
| Cazavin | Duskdog | 0 | 0 | no |
| Cyradis | Suzee | 0 | 0 | no |
| D'brul | Duskdog | 0 | 0 | no |
| J'nic | Francesca | 0 | 0 | no |
| K'lvin | Heather | 0 | 0 | no |
| K'valdran | Corrin | 0 | 0 | no |
| L'val | Avery | 0 | 0 | no |
| Q'vettan | Sia | 0 | 0 | no |
| Reven | Heather | 0 | 0 | no |
| R'enh | Suzee | 1 | 0 | no |
| R'kede | Francesca | 0 | 0 | no |
| R'lor | Devin | 0 | 0 | no |
| Shassene | Iluva | 0 | 0 | no |
| S'kand | Aaron | 0 | 0 | no |
| Tr'vel | Devin | 0 | 0 | no |
| T'lonas | Duskdog | 1 | 0 | no |
| V'maran | Iluva | 0 | 0 | no |
Level 3 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Met? |
|---|---|---|---|---|
| Alyena | Estelle | 0 | 0 | no |
| Alyndra | Shawna | 0 | 0 | no |
| Arippa | Suzee | 0 | 0 | no |
| Aydhan | Sia | 0 | 0 | no |
| A'kades | Avery | 0 | 0 | no |
| A'khal | Sia | 0 | 0 | no |
| B'nell | Halyonix | 0 | 0 | no |
| Cithara | Heather | 0 | 0 | no |
| Coran | Heather | 0 | 0 | no |
| D'ale | Suzee | 0 | 0 | no |
| Eyla | Iluva | 0 | 0 | no |
| E'ben | Heather | 0 | 0 | no |
| E'kavas | Sia | 0 | 0 | no |
| F'lin | Yvonne | 0 | 0 | no |
| Gordenic | Francesca | 0 | 0 | no |
| H'stre | Halyonix | 0 | 0 | no |
| Jaylene | Len | 0 | 0 | no |
| Jayzine | Suzee | 0 | 0 | no |
| Jylanya | Suzee | 0 | 0 | no |
| J'lor | Suzee | 0 | 0 | no |
| Kapera | Avery | 0 | 0 | no |
| K'far | Aaron | 0 | 0 | no |
| Lanniya | Miriah | 0 | 0 | no |
| Meledei | AL | 0 | 0 | no |
| M'kayre | Duskdog | 0 | 0 | no |
| M'thos | Sia | 0 | 0 | no |
| M'trel | Halyonix | 0 | 0 | no |
| Nidre | Duskdog | 0 | 0 | no |
| Oselle | Yvonne | 1 | 0 | no |
| Rasme | Heather | 0 | 0 | no |
| Sh'del | Len | 0 | 0 | no |
| Sybana | Corrin | 1 | 0 | no |
| Timassa | Suzee | 0 | 0 | no |
| Tolna | Francesca | 0 | 0 | no |
| Toman | Aaron | 0 | 0 | no |
| Tsaera | Yvonne | 0 | 0 | no |
| T'gyrlan | Corrin | 0 | 0 | no |
| T'mhas | Iluva | 0 | 0 | no |
| Urlene | Miriah | 0 | 0 | no |
| Viseya | Shawna | 0 | 0 | no |
| Wirnan | Aaron | 0 | 0 | no |
| Yriadha | Miriah | 0 | 0 | no |
| Y'gel | Suzee | 0 | 0 | no |
| Z'ku | Devin | 0 | 0 | no |
Level 4 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Met? |
|---|---|---|---|---|
| Aegaryn | Iluva | 0 | 0 | no |
| A'brevan | Shawna | 0 | 0 | no |
| A'radess | Iluva | 0 | 0 | no |
| Briata | Suzee | 0 | 0 | no |
| By'ler | Heather | 0 | 0 | no |
| D'hol | Miriah | 0 | 0 | no |
| D'ren | Devin | 0 | 0 | no |
| E'kirim | Sia | 1 | 0 | no |
| Garion | Suzee | 0 | 0 | no |
| G'weld | Steel | 0 | 0 | no |
| I'serin | Halyonix | 2 | 1 | no |
| I'thralos | Sia | 0 | 0 | no |
| Jadirah | Avery | 0 | 0 | no |
| J'ackt | Miriah | 0 | 0 | no |
| J'nne | Len | 0 | 0 | no |
| J'nus | Yvonne | 0 | 0 | no |
| Ki'ben | Heather | 0 | 0 | no |
| K'leriac | Sia | 0 | 0 | no |
| K'lin | AL | 0 | 0 | no |
| K'ran | Avery | 0 | 0 | no |
| K'reyel | The Council | 0 | 0 | no |
| L'cor | Suzee | 0 | 0 | no |
| M'gan | Estelle | 0 | 0 | no |
| M'kadja | Corrin | 0 | 0 | no |
| M'kall | Heather | 0 | 0 | no |
| N'dhavi | Duskdog | 0 | 0 | no |
| N'kevyn | Shawna | 0 | 0 | no |
| R'kehr | Avery | 0 | 0 | no |
| R'vayn | Heather | 0 | 0 | no |
| R'vkal | Halyonix | 0 | 0 | no |
| Teigan | Heather | 0 | 0 | no |
| Trayger | Suzee | 0 | 0 | no |
| T'rald | The Council | 0 | 0 | no |
| T'thalin | Steel | 0 | 0 | no |
| Veslera | Heather | 0 | 0 | no |
| V'tian | Steel | 0 | 0 | no |
| X'eri | Heather | 0 | 0 | no |
| Y'dran | Halyonix | 0 | 0 | no |
| Z'renh | Aaron | 0 | 0 | no |