Reqs for December 2017
Level 1 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Report | Met? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryvin | Suzee | 2 | 0 | yes | yes |
| Corowal | Paula | 2 | 1 | no | yes |
| Endarin | Heather | 0 | 0 | no | no |
| N'vanik | Devin | 3 | 0 | no | yes |
| U'kaiah | Eimi | 9 | 3 | no | yes |
| Vestian | Miriah | 0 | 0 | no | no |
| Zathris | Heather | 1 | 0 | no | no |
Level 2 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Met? |
|---|---|---|---|---|
| Benani | Suzee | 3 | 0 | yes |
| Capwick | Eimi | 3 | 0 | yes |
| Cyradis | Suzee | 3 | 0 | yes |
| D'hol | Miriah | 0 | 0 | no |
| G'nir | Paula | 2 | 0 | yes |
| K'ran | Avery | 0 | 0 | no |
| K'sedel | Emma | 0 | 0 | no |
| Zelah | Avery | 7 | 1 | yes |
Level 3 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Met? |
|---|---|---|---|---|
| Chaysea | Heather | 0 | 1 | yes |
| Demir | Suzee | 0 | 0 | no |
| Dessa | Paula | 6 | 1 | yes |
| D'ale | Suzee | 1 | 0 | yes |
| D'kere | Heather | 1 | 1 | yes |
| E'naer | Paula | 3 | 0 | yes |
| F'lin | Yvonne | 4 | 0 | yes |
| Jaylene | Len | 0 | 0 | no |
| Jayzine | Suzee | 0 | 0 | no |
| Jeyme | Heather | 4 | 0 | yes |
| Jylanya | Suzee | 0 | 0 | no |
| Kapera | Avery | 4 | 0 | yes |
| K'deren | Emma | 0 | 0 | no |
| K'yne | Heather | 2 | 0 | yes |
| Lanniya | Miriah | 2 | 0 | yes |
| Raghad | Paula | 0 | 0 | no |
| Reven | Heather | 0 | 0 | no |
| Rorela | Miriah | 1 | 0 | yes |
| R'enh | Suzee | 2 | 0 | yes |
| R'ien | Leigh M-F. | 1 | 0 | yes |
| Sh'del | Len | 2 | 0 | yes |
| Teseada | Emma | 2 | 0 | yes |
| Yanley | Paula | 2 | 0 | yes |
| Yriadha | Miriah | 0 | 0 | no |
| Yusanis | Avery | 0 | 0 | no |
| Zelanka | Paula | 0 | 0 | no |
Level 4 [Reqs]
| Persona | Owner | Coposts | Solo Posts | Met? |
|---|---|---|---|---|
| Arippa | Suzee | 0 | 0 | no |
| A'kades | Avery | 1 | 5 | yes |
| A'kua | Leigh M-F. | 1 | 1 | yes |
| Briata | Suzee | 0 | 0 | no |
| Clovente | Suzee | 0 | 0 | no |
| D'ren | Devin | 0 | 0 | no |
| Erassa | Eimi | 2 | 0 | no |
| G'ran | Paula | 0 | 0 | no |
| Jadirah | Avery | 1 | 4 | yes |
| J'ackt | Miriah | 3 | 0 | yes |
| J'nev | Eimi | 3 | 0 | yes |
| J'nne | Len | 1 | 0 | yes |
| J'nus | Yvonne | 1 | 0 | yes |
| K'dee | Emma | 1 | 0 | yes |
| K'lvin | Heather | 2 | 0 | yes |
| Loella | Suzee | 1 | 0 | yes |
| L'cor | Suzee | 1 | 0 | yes |
| Naton | Eimi | 0 | 0 | no |
| N'call | Suzee | 0 | 0 | no |
| Puwul | Paula | 0 | 0 | no |
| Reeva | Cymiri | 0 | 0 | no |
| Rethisa | Heather | 0 | 0 | no |
| Runnfreya | Paula | 0 | 0 | no |
| R'kehr | Avery | 0 | 0 | no |
| R'nar | Heather | 1 | 0 | yes |
| Tavia | Suzee | 5 | 0 | yes |
| Thayde | Heather | 0 | 0 | no |
| Verran | Paula | 0 | 0 | no |
| Z'ku | Devin | 1 | 0 | yes |